КТ-ангиография брахиоцефальных артерий
Описание исследования:
Выполнена МСКТ-ангиография головы и шеи с захватом дуги аорты срезами толщиной 0,8 мм с последующим построением криволинейных MPR и VRT реконструкций. Артерии контрастированы удовлетворительно.Артерия | Справа | Слева |
Дуга аорты | Не расширена, немногочисленные смешанные атеросклеротические бляшки (АСБ) в стенках. Левая ОСА отходит от устья брахиоцефального ствола. | |
Плечеголовной ствол | Имеет нормальный ход. Мягкие и смешанные АСБ в стенках, стеноз менее 10%. | |
Общая сонная | d=7,0мм. Имеет нормальный ход. В дист/3 смешанная АСБ с ровными контурами, распространяющаяся в ВСА общей протяженностью 15мм, стеноз 15%. Бифуркация на уровне тела С4 позвонка. | d=7,0мм. Отходит от устья БЦС. В дист/3 смешанная АСБ с ровными контурами, распространяющаяся в ВСА общей протяженностью 33мм, стеноз 15%. Бифуркация на уровне тела С4 позвонка. |
Внутренняя сонная | d=4,2мм, в области луковицы 11,2 мм. Плавно S-образно извита. В устье смешанная АСБ из ОСА, стеноз менее 10% NASCET, 45% ECST. В С5-С6 кальцинированные АСБ, стенозы до 75%. | d=3,8мм, в области луковицы 9,3 мм. Плавно S-образно извита. В устье смешанная АСБ из ОСА, стеноз 60% NASCET, 80% ECST. В С5-С6 кальцинированные АСБ, стенозы до 60%. |
Наружная сонная | Имеет нормальный ход. АСБ не определяются. | Имеет нормальный ход. АСБ не определяются. |
Подключичная | Имеет нормальный ход. АСБ не определяются. | Имеет нормальный ход. В устье смешанная АСБ, стеноз 40%. |
Позвоночная | d=3,6мм. Имеет непрямолинейный ход. АСБ не определяются. | d=3,5 мм. Имеет непрямолинейный ход; в V1 с тенденцией к петлеобразованию. АСБ не определяются. |
Основная | Имеет нормальный ход, не стенозирована. | |
Передняя мозговая | Имеет нормальный ход, не стенозирована. | Имеет нормальный ход, не стенозирована. |
Средняя мозговая | Имеет нормальный ход, не стенозирована. | Имеет нормальный ход, не стенозирована. |
Задняя мозговая | Имеет нормальный ход, не стенозирована. | Имеет нормальный ход, не стенозирована. |
Передняя соединительная | Визуализируется. | |
Задняя соединительная | Не визуализируется. | Не визуализируется. |
Артериальных аневризм и артериовенозных мальформаций не выявлено |
КТ- коронарография