Вы получаете заключение КТ и чувствуете неопределенность:
Этот разрыв между заключением рентгенолога и вашей клинической ответственностью создает стресс, отнимает время и заставляет сомневаться в принятии решений.
Знакомо? Тогда этот курс — для вас.
Мы понимаем этот разрыв и даем инструменты, чтобы его закрыть.
После курса вы будете по-другому смотреть не только на снимки, но и на свои клинические решения.
Что Вас ждет? | Какую проблему можно решить? |
0. Анатомия - Детальная КТ-анатомия мозга, варианты нормы, частые ошибки интерпретации | "Не уверен в нормальной анатомии, могу принять вариант нормы за патологию" |
1.1. Ишемический инсульт - Ранние КТ-признаки, оценка объема поражения, стратегия описания в остром периоде | "Боюсь пропустить ранние признаки ишемии в терапевтическом окне" |
1.2. Геморрагический инсульт - Дифференциация типов кровоизлияний, оценка объема, поиск сосудистых причин | "Сложно дифференцировать типы кровоизлияний, оценить объем и потенциальную причину" |
1.3. Церебральная микроангиопатия - дифференциальная диагностика, клиническая интерпретация | "Не понимаю как оценивать и описывать выраженность изменений белого вещества" |
2. Травма - Классификация ЧМТ, контузионные очаги, ДАП, САК, переломы черепа | "Теряюсь при сложной травме, могу пропустить сопутствующие повреждения" |
3. Опухоли головного мозга - Критерии оценки опухолей, дифференциальная диагностика, признаки злокачественности | "Не знаю с чего начать описание объемного образования, как дифференцировать опухоли" |
4. Опухоли гипофиза - КТ-семиотика аденом гипофиза, критерии микро- и макроаденом, оценка инвазии | "Пропускаю образования турецкого седла, не уверен в критериях оценки даже крупных образований" |
5. Воспалительные заболевания - Менингиты, энцефалиты, абсцессы мозга, дифференциальная диагностика | "Воспалительные изменения кажутся одинаково размытыми, сложно дифференцировать" |
6. Нейродегенеративные заболевания - Болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, возможные критерии диагностики | "Не вижу ценности КТ при деменциях, обычно пишу 'возрастные изменения'" |
7. Сосудистые мальформации - АВМ, каверномы, аневризмы, дифференциальная диагностика | "Могу принять мальформацию за опухоль или кровоизлияние другой природы" |
8. Врожденные состояния - Основные аномалии развития мозга, классификация, критерии диагностики | "Вижу аномалию, но не знаю как ее классифицировать и что написать в заключении" |
Алгоритм оценки (Чек-лист) - Пошаговая система описания, чек-лист обязательных зон оценки, структура заключения | "Нет системы оценки, описываю хаотично, трачу много времени, боюсь что-то упустить" |
Кому подойдет?
Из чего состоит?
11 видеоуроков
Больше 7 часов контента
10 dicom файлов для тренировки
Видеоразборы домашних заданий
Доступ к материалам курса в течение 6 месяцев!
«Меня зовут Павел Жалковский. Я прошел путь от ординатора, который робел перед снимками, до эксперта, который учит их читать.

Вы можете и дальше зависеть от чужих заключений, тратя нервы на сомнения. Или вы можете один раз инвестировать в инструмент, который сделает вас независимым экспертом в оценке визуальной информации.
Ваша уверенность в диагнозе и доверие пациентов стоят того.
Нажмите на кнопку — и сделайте первый шаг к тому, чтобы снимки КТ стали для вас мощным диагностическим инструментом.